알 림

알림메세지

winos

LOCKER

로커

OVERVIEW

가장 효과적인 수납 설계

쾌적하게 정돈된 업무 공간을 위해 위노스 수납 가구 시스템을 제안합니다. 용도에 맞는 크기와 사양, 제품 조합을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

PLANNING IDEAS 더 많은 아이디어 보기 VIEW MORE

PRODUCT RANGE

1인 로커

2인 로커

DIMENSIONS

옷장+3단 (A형)
옷장+3단 (A형) 자세히 보기
ELO221292 (원형키) 600 · 500 · 1154
ELO221293 (다이얼 키) 600 · 500 · 1154
ELO221294 (전자키) 600 · 500 · 1154
ELO221440 (지문키) 600 · 500 · 1154
1인 3단보관장형 (A형)
1인 3단보관장형 (A형) 자세히 보기
ELO221352 (원형키) 800 · 600 · 1154
ELO221353 (다이얼 키) 800 · 600 · 1154
ELO221354 (전자키) 800 · 600 · 1154
ELO221460 (지문키) 800 · 600 · 1154
옷장+4단 (A형)
옷장+4단 (A형) 자세히 보기
ELO221343 (원형키) 600 · 500 · 1154
ELO221346 (다이얼 키) 600 · 500 · 1154
ELO221349 (전자키) 600 · 500 · 1154
ELO221457 (지문키) 600 · 500 · 1154
ELO221344 (원형키) 700 · 500 · 1154
ELO221347 (다이얼 키) 700 · 500 · 1154
ELO221350 (전자키) 700 · 500 · 1154
ELO221458 (지문키) 700 · 500 · 1154
ELO221345 (원형키) 800 · 500 · 1154
ELO221348 (다이얼 키) 800 · 500 · 1154
ELO221351 (전자키) 800 · 500 · 1154
ELO221459 (지문키) 800 · 500 · 1154
옷장+3단 (A형)
옷장+3단 (A형) 자세히 보기
ELO221283 (원형키) 200 · 500 · 1154
ELO221286 (다이얼 키) 200 · 500 · 1154
ELO221289 (전자키) 200 · 500 · 1154
ELO221437 (지문키) 200 · 500 · 1154
ELO221284 (원형키) 300 · 500 · 1154
ELO221287 (다이얼 키) 300 · 500 · 1154
ELO221290 (전자키) 300 · 500 · 1154
ELO221438 (지문키) 300 · 500 · 1154
ELO221285 (원형키) 400 · 500 · 1154
ELO221288 (다이얼 키) 400 · 500 · 1154
ELO221291 (전자키) 400 · 500 · 1154
ELO221439 (지문키) 400 · 500 · 1154
옷장+4단 (A형)
옷장+4단 (A형) 자세히 보기
ELO241001 (원형키) 200 · 700 · 1155
ELO241004 (다이얼 키) 200 · 700 · 1155
ELO241007 (전자키) 200 · 700 · 1155
ELO241010 (지문키) 200 · 700 · 1155
ELO221295 (원형키) 200 · 800 · 1154
ELO221298 (다이얼 키) 200 · 800 · 1154
ELO221301 (전자키) 200 · 800 · 1154
ELO221441 (지문키) 200 · 800 · 1154
ELO241002 (원형키) 300 · 700 · 1155
ELO241005 (다이얼 키) 300 · 700 · 1155
ELO241008 (전자키) 300 · 700 · 1155
ELO241011 (지문키) 300 · 700 · 1155
ELO221296 (원형키) 300 · 800 · 1154
ELO221299 (다이얼 키) 300 · 800 · 1154
ELO221302 (전자키) 300 · 800 · 1154
ELO221442 (지문키) 300 · 800 · 1154
ELO241003 (원형키) 400 · 700 · 1155
ELO241006 (다이얼 키) 400 · 700 · 1155
ELO241009 (전자키) 400 · 700 · 1155
ELO241012 (지문키) 400 · 700 · 1155
ELO221297 (원형키) 400 · 800 · 1154
ELO221300 (다이얼 키) 400 · 800 · 1154
ELO221303 (전자키) 400 · 800 · 1154
ELO221443 (지문키) 400 · 800 · 1154
2인 측면4단 (A형)
2인 측면4단 (A형) 자세히 보기
ELO241013 (원형키) 400 · 700 · 1155
ELO241016 (다이얼 키) 400 · 700 · 1155
ELO241019 (전자키) 400 · 700 · 1155
ELO241022 (지문키) 400 · 700 · 1155
ELO221304 (원형키) 400 · 800 · 1154
ELO221307 (다이얼 키) 400 · 800 · 1154
ELO221310 (전자키) 400 · 800 · 1154
ELO221444 (지문키) 400 · 800 · 1154
ELO241014 (원형키) 600 · 700 · 1155
ELO241017 (다이얼 키) 600 · 700 · 1155
ELO241020 (전자키) 600 · 700 · 1155
ELO241023 (지문키) 600 · 700 · 1155
ELO221305 (원형키) 600 · 800 · 1154
ELO221308 (다이얼 키) 600 · 800 · 1154
ELO221311 (전자키) 600 · 800 · 1154
ELO221445 (지문키) 600 · 800 · 1154
ELO241015 (원형키) 800 · 700 · 1155
ELO241018 (다이얼 키) 800 · 700 · 1155
ELO241021 (전자키) 800 · 700 · 1155
ELO241024 (지문키) 800 · 700 · 1155
ELO221306 (원형키) 800 · 800 · 1154
ELO221309 (다이얼 키) 800 · 800 · 1154
ELO221312 (전자키) 800 · 800 · 1154
ELO221446 (지문키) 800 · 800 · 1154
1인 측면4단 (A형)
1인 측면4단 (A형) 자세히 보기
ELO241025 (원형키) 200 · 700 · 1155
ELO241028 (다이얼 키) 200 · 700 · 1155
ELO241031 (전자키) 200 · 700 · 1155
ELO241034 (지문키) 200 · 700 · 1155
ELO221313 (원형키) 200 · 800 · 1154
ELO221316 (다이얼 키) 200 · 800 · 1154
ELO221319 (전자키) 200 · 800 · 1154
ELO221447 (지문키) 200 · 800 · 1154
ELO241026 (원형키) 300 · 700 · 1155
ELO241029 (다이얼 키) 300 · 700 · 1155
ELO241032 (전자키) 300 · 700 · 1155
ELO241035 (지문키) 300 · 700 · 1155
ELO221314 (원형키) 300 · 800 · 1154
ELO221317 (다이얼 키) 300 · 800 · 1154
ELO221320 (전자키) 300 · 800 · 1154
ELO221448 (지문키) 300 · 800 · 1154
ELO221322 (원형키) 300 · 1000 · 1154
ELO221323 (다이얼 키) 300 · 1000 · 1154
ELO221324 (전자키) 300 · 1000 · 1154
ELO221450 (지문키) 300 · 1000 · 1154
ELO221328 (원형키) 300 · 1200 · 1154
ELO221329 (다이얼 키) 300 · 1200 · 1154
ELO221330 (전자키) 300 · 1200 · 1154
ELO221452 (지문키) 300 · 1200 · 1154
ELO241027 (원형키) 400 · 700 · 1155
ELO241030 (다이얼 키) 400 · 700 · 1155
ELO241033 (전자키) 400 · 700 · 1155
ELO241036 (지문키) 400 · 700 · 1155
ELO221315 (원형키) 400 · 800 · 1154
ELO221318 (다이얼 키) 400 · 800 · 1154
ELO221321 (전자키) 400 · 800 · 1154
ELO221449 (지문키) 400 · 800 · 1154
ELO221325 (원형키) 400 · 1000 · 1154
ELO221326 (다이얼 키) 400 · 1000 · 1154
ELO221327 (전자키) 400 · 1000 · 1154
ELO221451 (지문키) 400 · 1000 · 1154
ELO221331 (원형키) 400 · 1200 · 1154
ELO221332 (다이얼 키) 400 · 1200 · 1154
ELO221333 (전자키) 400 · 1200 · 1154
ELO221453 (지문키) 400 · 1200 · 1154
2인 측면4단 (A형)
2인 측면4단 (A형) 자세히 보기
ELO241037 (원형키) 400 · 700 · 1155
ELO241040 (다이얼 키) 400 · 700 · 1155
ELO241043 (전자키) 400 · 700 · 1155
ELO241046 (지문키) 400 · 700 · 1155
ELO221334 (원형키) 400 · 800 · 1154
ELO221337 (다이얼 키) 400 · 800 · 1154
ELO221340 (전자키) 400 · 800 · 1154
ELO221454 (지문키) 400 · 800 · 1154
ELO241038 (원형키) 600 · 700 · 1155
ELO241041 (다이얼 키) 600 · 700 · 1155
ELO241044 (전자키) 600 · 700 · 1155
ELO241047 (지문키) 600 · 700 · 1155
ELO221335 (원형키) 600 · 800 · 1154
ELO221338 (다이얼 키) 600 · 800 · 1154
ELO221341 (전자키) 600 · 800 · 1154
ELO221455 (지문키) 600 · 800 · 1154
ELO241039 (원형키) 800 · 800 · 1155
ELO241042 (다이얼 키) 800 · 800 · 1155
ELO241045 (전자키) 800 · 800 · 1155
ELO241048 (지문키) 800 · 800 · 1155
ELO221336 (원형키) 800 · 800 · 1154
ELO221339 (다이얼 키) 800 · 800 · 1154
ELO221342 (전자키) 800 · 800 · 1154
ELO221456 (지문키) 800 · 800 · 1154
1인 인출식 (A형)
1인 인출식 (A형) 자세히 보기
ELO221358 (원형키) 500 · 400 · 1901
ELO221359 (다이얼 키) 500 · 400 · 1901
ELO221360 (전자키) 500 · 400 · 1901
ELO221462 (지문키) 500 · 400 · 1901
ELO221361 (원형키) 600 · 400 · 1901
ELO221362 (다이얼 키) 600 · 400 · 1901
ELO221363 (전자키) 600 · 400 · 1901
ELO221463 (지문키) 600 · 400 · 1901
1인 내부서랍형 (A형)
1인 내부서랍형 (A형) 자세히 보기
ELO221379 (원형키) 500 · 600 · 1901
ELO221380 (다이얼 키) 500 · 600 · 1901
ELO221381 (전자키) 500 · 600 · 1901
ELO221469 (지문키) 500 · 600 · 1901
ELO221382 (원형키) 600 · 600 · 1901
ELO221383 (다이얼 키) 600 · 600 · 1901
ELO221384 (전자키) 600 · 600 · 1901
ELO221470 (지문키) 600 · 600 · 1901
1인 (A형)
1인 (A형) 자세히 보기
ELO241077 (원형키) 300 · 600 · 1900
ELO241078 (다이얼 키) 300 · 600 · 1900
ELO241079 (전자키) 300 · 600 · 1900
ELO241080 (지문키) 300 · 600 · 1900
ELO221364 (원형키) 400 · 600 · 1901
ELO221365 (다이얼 키) 400 · 600 · 1901
ELO221366 (전자키) 400 · 600 · 1901
ELO221464 (지문키) 400 · 600 · 1901
ELO221367 (원형키) 500 · 600 · 1901
ELO221368 (다이얼 키) 500 · 600 · 1901
ELO221369 (전자키) 500 · 600 · 1901
ELO221465 (지문키) 500 · 600 · 1901
ELO221370 (원형키) 600 · 600 · 1901
ELO221371 (다이얼 키) 600 · 600 · 1901
ELO221372 (전자키) 600 · 600 · 1901
ELO221466 (지문키) 600 · 600 · 1901
2인 (A형)
2인 (A형) 자세히 보기
ELO221376 (원형키) 800 · 600 · 1901
ELO221377 (다이얼 키) 800 · 600 · 1901
ELO221378 (전자키) 800 · 600 · 1901
ELO221468 (지문키) 800 · 600 · 1901
1인 3단 인출식 (A형)
1인 3단 인출식 (A형) 자세히 보기
ELO241073 (원형키) 800 · 400 · 1900
ELO241074 (다이얼 키) 800 · 400 · 1900
ELO241075 (전자키) 800 · 400 · 1900
ELO241076 (지문키) 800 · 400 · 1900
1인 (A형)
1인 (A형) 자세히 보기
ELO221373 (원형키) 800 · 600 · 1901
ELO221374 (다이얼 키) 800 · 600 · 1901
ELO221375 (전자키) 800 · 600 · 1901
ELO221467 (지문키) 800 · 600 · 1901
1인 내부서랍형 (A형)
1인 내부서랍형 (A형) 자세히 보기
ELO221385 (원형키) 800 · 600 · 1901
ELO221386 (다이얼 키) 800 · 600 · 1901
ELO221387 (전자키) 800 · 600 · 1901
ELO221471 (지문키) 800 · 600 · 1901
1인 5단 보관장형 (A형)
1인 5단 보관장형 (A형) 자세히 보기
ELO221355 (원형키) 800 · 600 · 1901
ELO221356 (다이얼 키) 800 · 600 · 1901
ELO221357 (전자키) 800 · 600 · 1901
ELO221461 (지문키) 800 · 600 · 1901
1인 3단 2도어형 (A형)
1인 3단 2도어형 (A형) 자세히 보기
ELO221414 (원형키) 900 · 600 · 2101
ELO221415 (다이얼 키) 900 · 600 · 2101
ELO221416 (전자키) 900 · 600 · 2101
ELO221481 (지문키) 900 · 600 · 2101
1인 (A형)
1인 (A형) 자세히 보기
ELO221390 (원형키) 300 · 600 · 2101
ELO221391 (다이얼 키) 300 · 600 · 2101
ELO221392 (전자키) 300 · 600 · 2101
ELO221473 (지문키) 300 · 600 · 2101
ELO221393 (원형키) 400 · 600 · 2101
ELO221394 (다이얼 키) 400 · 600 · 2101
ELO221395 (전자키) 400 · 600 · 2101
ELO221474 (지문키) 400 · 600 · 2101
2인 (A형)
2인 (A형) 자세히 보기
ELO221396 (원형키) 600 · 600 · 2101
ELO221397 (다이얼 키) 600 · 600 · 2101
ELO221398 (전자키) 600 · 600 · 2101
ELO221475 (지문키) 600 · 600 · 2101
ELO221399 (원형키) 800 · 600 · 2101
ELO221400 (다이얼 키) 800 · 600 · 2101
ELO221401 (전자키) 800 · 600 · 2101
ELO221476 (지문키) 800 · 600 · 2101
2인 2도어형 (A형)
2인 2도어형 (A형) 자세히 보기
ELO221402 (원형키) 300 · 600 · 2101
ELO221403 (다이얼 키) 300 · 600 · 2101
ELO221404 (전자키) 300 · 600 · 2101
ELO221477 (지문키) 300 · 600 · 2101
ELO221405 (원형키) 400 · 600 · 2101
ELO221406 (다이얼 키) 400 · 600 · 2101
ELO221407 (전자키) 400 · 600 · 2101
ELO221478 (지문키) 400 · 600 · 2101
2인 2단 2도어형 (A형)
2인 2단 2도어형 (A형) 자세히 보기
ELO241081 (원형키) 800 · 600 · 1900
ELO241082 (다이얼 키) 800 · 600 · 1900
ELO241083 (전자키) 800 · 600 · 1900
ELO241084 (지문키) 800 · 600 · 1900
3인 3단 (A형)
3인 3단 (A형) 자세히 보기
ELO241085 (원형키) 900 · 600 · 2100
ELO241086 (다이얼 키) 900 · 600 · 2100
ELO241087 (전자키) 900 · 600 · 2100
ELO241088 (지문키) 900 · 600 · 2100
4인 4단 (A형)
4인 4단 (A형) 자세히 보기
ELO221408 (원형키) 600 · 600 · 2101
ELO221409 (다이얼 키) 600 · 600 · 2101
ELO221410 (전자키) 600 · 600 · 2101
ELO221479 (지문키) 600 · 600 · 2101
ELO221411 (원형키) 800 · 600 · 2101
ELO221412 (다이얼 키) 800 · 600 · 2101
ELO221413 (전자키) 800 · 600 · 2101
ELO221480 (지문키) 800 · 600 · 2101
6인 2단 (A형)
6인 2단 (A형) 자세히 보기
ELO241089 (원형키) 900 · 600 · 2100
ELO241090 (다이얼 키) 900 · 600 · 2100
ELO241091 (전자키) 900 · 600 · 2100
ELO241092 (지문키) 900 · 600 · 2100
옷장+3단 (B형)
옷장+3단 (B형) 자세히 보기
ELO241153 (원형키) 600 · 500 · 1155
ELO241154 (다이얼 키) 600 · 500 · 1155
ELO221294 (전자키) 600 · 500 · 1154
ELO221440 (지문키) 600 · 500 · 1154
1인 3단보관장형 (B형)
1인 3단보관장형 (B형) 자세히 보기
ELO241155 (원형키) 800 · 600 · 1155
ELO241156 (다이얼 키) 800 · 600 · 1155
ELO221354 (전자키) 800 · 600 · 1154
ELO221460 (지문키) 800 · 600 · 1154
옷장+4단 (B형)
옷장+4단 (B형) 자세히 보기
ELO241141 (원형키) 600 · 500 · 1155
ELO241144 (다이얼 키) 600 · 500 · 1155
ELO241147 (전자키) 600 · 500 · 1155
ELO241150 (지문키) 600 · 500 · 1155
ELO241142 (원형키) 700 · 500 · 1155
ELO241145 (다이얼 키) 700 · 500 · 1155
ELO241148 (전자키) 700 · 500 · 1155
ELO241151 (지문키) 700 · 500 · 1155
ELO241143 (원형키) 800 · 500 · 1155
ELO241146 (다이얼 키) 800 · 500 · 1155
ELO241149 (전자키) 800 · 500 · 1155
ELO241152 (지문키) 800 · 500 · 1155
1인 옷장 + 1단 (B형)
1인 옷장 + 1단 (B형) 자세히 보기
ELO241103 (원형키) 200 · 500 · 1155
ELO241106 (다이얼 키) 200 · 500 · 1155
ELO221289 (전자키) 200 · 500 · 1154
ELO221437 (지문키) 200 · 500 · 1154
ELO241104 (원형키) 300 · 500 · 1155
ELO241107 (다이얼 키) 300 · 500 · 1155
ELO221290 (전자키) 300 · 500 · 1154
ELO221438 (지문키) 300 · 500 · 1154
ELO241105 (원형키) 400 · 500 · 1155
ELO241108 (다이얼 키) 400 · 500 · 1155
ELO221291 (전자키) 400 · 500 · 1154
ELO221439 (지문키) 400 · 500 · 1154
1인 옷장 + 4단 (B형)
1인 옷장 + 4단 (B형) 자세히 보기
ELO241049 (원형키) 200 · 700 · 1155
ELO241052 (다이얼 키) 200 · 700 · 1155
ELO221301 (전자키) 200 · 800 · 1154
ELO221441 (지문키) 200 · 800 · 1154
ELO241109 (원형키) 200 · 800 · 1155
ELO241112 (다이얼 키) 200 · 800 · 1155
ELO221302 (전자키) 300 · 800 · 1154
ELO221442 (지문키) 300 · 800 · 1154
ELO241050 (원형키) 300 · 700 · 1155
ELO241053 (다이얼 키) 300 · 700 · 1155
ELO221303 (전자키) 400 · 800 · 1154
ELO221443 (지문키) 400 · 800 · 1154
ELO241110 (원형키) 300 · 800 · 1155
ELO241113 (다이얼 키) 300 · 800 · 1155
ELO241051 (원형키) 400 · 700 · 1155
ELO241054 (다이얼 키) 400 · 700 · 1155
ELO241111 (원형키) 400 · 800 · 1155
ELO241114 (다이얼 키) 400 · 800 · 1155
2인 측면4단 (B형)
2인 측면4단 (B형) 자세히 보기
ELO241055 (원형키) 400 · 700 · 1155
ELO241058 (다이얼 키) 400 · 700 · 1155
ELO221310 (전자키) 400 · 800 · 1154
ELO221444 (지문키) 400 · 800 · 1154
ELO241115 (원형키) 400 · 800 · 1155
ELO241118 (다이얼 키) 400 · 800 · 1155
ELO221311 (전자키) 600 · 800 · 1154
ELO221445 (지문키) 600 · 800 · 1154
ELO241056 (원형키) 600 · 700 · 1155
ELO241059 (다이얼 키) 600 · 700 · 1155
ELO221312 (전자키) 800 · 800 · 1154
ELO221446 (지문키) 800 · 800 · 1154
ELO241116 (원형키) 600 · 800 · 1155
ELO241119 (다이얼 키) 600 · 800 · 1155
ELO241057 (원형키) 800 · 700 · 1155
ELO241060 (다이얼 키) 800 · 700 · 1155
ELO241117 (원형키) 800 · 800 · 1155
ELO241120 (다이얼 키) 800 · 800 · 1155
1인 측면4단 (B형)
1인 측면4단 (B형) 자세히 보기
ELO241061 (원형키) 200 · 700 · 1155
ELO241064 (다이얼 키) 200 · 700 · 1155
ELO241031 (전자키) 200 · 700 · 1155
ELO241034 (지문키) 200 · 700 · 1155
ELO241121 (원형키) 200 · 800 · 1155
ELO241124 (다이얼 키) 200 · 800 · 1155
ELO221319 (전자키) 200 · 800 · 1154
ELO221447 (지문키) 200 · 800 · 1154
ELO241062 (원형키) 300 · 700 · 1155
ELO241065 (다이얼 키) 300 · 700 · 1155
ELO241032 (전자키) 300 · 700 · 1155
ELO241035 (지문키) 300 · 700 · 1155
ELO241122 (원형키) 300 · 800 · 1155
ELO241125 (다이얼 키) 300 · 800 · 1155
ELO221320 (전자키) 300 · 800 · 1154
ELO221448 (지문키) 300 · 800 · 1154
ELO241127 (원형키) 300 · 1000 · 1155
ELO241131 (다이얼 키) 300 · 1000 · 1155
ELO221324 (전자키) 300 · 1000 · 1154
ELO221450 (지문키) 300 · 1000 · 1154
ELO241129 (원형키) 300 · 1200 · 1155
ELO241133 (다이얼 키) 300 · 1200 · 1155
ELO221330 (전자키) 300 · 1200 · 1154
ELO221452 (지문키) 300 · 1200 · 1154
ELO241063 (원형키) 400 · 700 · 1155
ELO241066 (다이얼 키) 400 · 700 · 1155
ELO241033 (전자키) 400 · 700 · 1155
ELO241036 (지문키) 400 · 700 · 1155
ELO241123 (원형키) 400 · 800 · 1155
ELO241126 (다이얼 키) 400 · 800 · 1155
ELO221321 (전자키) 400 · 800 · 1154
ELO221449 (지문키) 400 · 800 · 1154
ELO241128 (원형키) 400 · 1000 · 1155
ELO241132 (다이얼 키) 400 · 1000 · 1155
ELO221327 (전자키) 400 · 1000 · 1154
ELO221451 (지문키) 400 · 1000 · 1154
ELO241130 (원형키) 400 · 1200 · 1155
ELO241134 (다이얼 키) 400 · 1200 · 1155
ELO221333 (전자키) 400 · 1200 · 1154
ELO221453 (지문키) 400 · 1200 · 1154
2인 측면4단 (B형)
2인 측면4단 (B형) 자세히 보기
ELO241067 (원형키) 400 · 700 · 1155
ELO241070 (다이얼 키) 400 · 700 · 1155
ELO241043 (전자키) 400 · 700 · 1155
ELO241046 (지문키) 400 · 700 · 1155
ELO241135 (원형키) 400 · 800 · 1155
ELO241138 (다이얼 키) 400 · 800 · 1155
ELO221340 (전자키) 400 · 800 · 1154
ELO221454 (지문키) 400 · 800 · 1154
ELO241068 (원형키) 600 · 700 · 1155
ELO241071 (다이얼 키) 600 · 700 · 1155
ELO241044 (전자키) 600 · 700 · 1155
ELO241047 (지문키) 600 · 700 · 1155
ELO241136 (원형키) 600 · 800 · 1155
ELO241139 (다이얼 키) 600 · 800 · 1155
ELO221341 (전자키) 600 · 800 · 1154
ELO221455 (지문키) 600 · 800 · 1154
ELO241069 (원형키) 800 · 700 · 1155
ELO241072 (다이얼 키) 800 · 700 · 1155
ELO241045 (전자키) 800 · 700 · 1155
ELO241048 (지문키) 800 · 700 · 1155
ELO241137 (원형키) 800 · 800 · 1155
ELO241140 (다이얼 키) 800 · 800 · 1155
ELO221342 (전자키) 800 · 800 · 1154
ELO221456 (지문키) 800 · 800 · 1154
1인 인출식 (B형)
1인 인출식 (B형) 자세히 보기
ELO241157 (원형키) 500 · 400 · 1900
ELO241158 (다이얼 키) 500 · 400 · 1900
ELO221360 (전자키) 500 · 400 · 1901
ELO221462 (지문키) 500 · 400 · 1901
ELO241159 (원형키) 600 · 400 · 1900
ELO241160 (다이얼 키) 600 · 400 · 1900
ELO221363 (전자키) 600 · 400 · 1901
ELO221463 (지문키) 600 · 400 · 1901
1인 내부서랍형 (B형)
1인 내부서랍형 (B형) 자세히 보기
ELO241167 (원형키) 500 · 600 · 1900
ELO241168 (다이얼 키) 500 · 600 · 1900
ELO221381 (전자키) 500 · 600 · 1901
ELO221469 (지문키) 500 · 600 · 1901
ELO241169 (원형키) 600 · 600 · 1900
ELO241170 (다이얼 키) 600 · 600 · 1900
ELO221384 (전자키) 600 · 600 · 1901
ELO221470 (지문키) 600 · 600 · 1901
1인 (B형)
1인 (B형) 자세히 보기
ELO241095 (원형키) 300 · 600 · 1900
ELO241096 (다이얼 키) 300 · 600 · 1900
ELO241079 (전자키) 300 · 600 · 1900
ELO241080 (지문키) 300 · 600 · 1900
ELO241161 (원형키) 400 · 600 · 1900
ELO241162 (다이얼 키) 400 · 600 · 1900
ELO221366 (전자키) 400 · 600 · 1901
ELO221464 (지문키) 400 · 600 · 1901
ELO241163 (원형키) 500 · 600 · 1900
ELO241164 (다이얼 키) 500 · 600 · 1900
ELO221369 (전자키) 500 · 600 · 1901
ELO221465 (지문키) 500 · 600 · 1901
ELO241165 (원형키) 600 · 600 · 1900
ELO241166 (다이얼 키) 600 · 600 · 1900
ELO221372 (전자키) 600 · 600 · 1901
ELO221466 (지문키) 600 · 600 · 1901
2인 3단 (B형)
2인 3단 (B형) 자세히 보기
ELO241173 (원형키) 800 · 600 · 1900
ELO241174 (다이얼 키) 800 · 600 · 1900
ELO221378 (전자키) 800 · 600 · 1901
ELO221468 (지문키) 800 · 600 · 1901
1인 3단 (B형)
1인 3단 (B형) 자세히 보기
ELO241171 (원형키) 800 · 600 · 1900
ELO241172 (다이얼 키) 800 · 600 · 1900
ELO221375 (전자키) 800 · 600 · 1901
ELO221467 (지문키) 800 · 600 · 1901
1인 3단 인출식 (B형)
1인 3단 인출식 (B형) 자세히 보기
ELO241093 (원형키) 800 · 400 · 1900
ELO241094 (다이얼 키) 800 · 400 · 1900
ELO241075 (전자키) 800 · 400 · 1900
ELO241076 (지문키) 800 · 400 · 1900
1인 내부서랍형 (B형)
1인 내부서랍형 (B형) 자세히 보기
ELO241175 (원형키) 800 · 600 · 1900
ELO241176 (다이얼 키) 800 · 600 · 1900
ELO221387 (전자키) 800 · 600 · 1901
ELO221471 (지문키) 800 · 600 · 1901
1인 5단보관장형 (B형)
1인 5단보관장형 (B형) 자세히 보기
ELO241177 (원형키) 800 · 600 · 1900
ELO241178 (다이얼 키) 800 · 600 · 1900
ELO221357 (전자키) 800 · 600 · 1901
ELO221461 (지문키) 800 · 600 · 1901
2인 2단 2도어형 (B형)
2인 2단 2도어형 (B형) 자세히 보기
ELO241097 (원형키) 800 · 600 · 1900
ELO241098 (다이얼 키) 800 · 600 · 1900
ELO241083 (전자키) 800 · 600 · 1900
ELO241084 (지문키) 800 · 600 · 1900
1인 3단 2도어형 (B형)
1인 3단 2도어형 (B형) 자세히 보기
ELO241195 (원형키) 900 · 600 · 2100
ELO241196 (다이얼 키) 900 · 600 · 2100
ELO221416 (전자키) 900 · 600 · 2101
ELO221481 (지문키) 900 · 600 · 2101
1인 (B형)
1인 (B형) 자세히 보기
ELO241179 (원형키) 300 · 600 · 2100
ELO241180 (다이얼 키) 300 · 600 · 2100
ELO221392 (전자키) 300 · 600 · 2101
ELO221473 (지문키) 300 · 600 · 2101
ELO241181 (원형키) 400 · 600 · 2100
ELO241182 (다이얼 키) 400 · 600 · 2100
ELO221395 (전자키) 400 · 600 · 2101
ELO221474 (지문키) 400 · 600 · 2101
2인 3단 (B형)
2인 3단 (B형) 자세히 보기
ELO241183 (원형키) 600 · 600 · 2100
ELO241184 (다이얼 키) 600 · 600 · 2100
ELO221398 (전자키) 600 · 600 · 2101
ELO221475 (지문키) 600 · 600 · 2101
ELO241185 (원형키) 800 · 600 · 2100
ELO241186 (다이얼 키) 800 · 600 · 2100
ELO221401 (전자키) 800 · 600 · 2101
ELO221476 (지문키) 800 · 600 · 2101
3인 3단 (B형)
3인 3단 (B형) 자세히 보기
ELO241099 (원형키) 900 · 600 · 2100
ELO241100 (다이얼 키) 900 · 600 · 2100
ELO241087 (전자키) 900 · 600 · 2100
ELO241088 (지문키) 900 · 600 · 2100
2인 2도어형 (B형)
2인 2도어형 (B형) 자세히 보기
ELO241175 (원형키) 300 · 600 · 2100
ELO241176 (다이얼 키) 300 · 600 · 2100
ELO221387 (전자키) 300 · 600 · 2101
ELO221471 (지문키) 300 · 600 · 2101
ELO241175 (원형키) 400 · 600 · 2100
ELO241176 (다이얼 키) 400 · 600 · 2100
ELO221387 (전자키) 400 · 600 · 2101
ELO221471 (지문키) 400 · 600 · 2101
4인 4도어형 (B형)
4인 4도어형 (B형) 자세히 보기
ELO241191 (원형키) 600 · 600 · 2100
ELO241192 (다이얼 키) 600 · 600 · 2100
ELO221410 (전자키) 600 · 600 · 2101
ELO221479 (지문키) 600 · 600 · 2101
ELO241193 (원형키) 800 · 600 · 2100
ELO241194 (다이얼 키) 800 · 600 · 2100
ELO221413 (전자키) 800 · 600 · 2101
ELO221480 (지문키) 800 · 600 · 2101
6인 2단 (B형)
6인 2단 (B형) 자세히 보기
ELO241101 (원형키) 900 · 600 · 2100
ELO241102 (다이얼 키) 900 · 600 · 2100
ELO241091 (전자키) 900 · 600 · 2100
ELO241092 (지문키) 900 · 600 · 2100

MATCHING PRODUCTS

1/1

COLORS

메이플

LPM

화이트

LPM

스노우오크

LPM

애쉬

LPM

크림화이트

LPM

망펄

LPM

※ 모니터 해상도에 따라 색상 차이가 있을 수 있습니다.

FEATURES

옷걸이 봉

로커 내부에 각각 옷걸이 봉이 설치되어 있어 개인 의류 및 소품을 깔끔하고 안전하게 보관할 수 있습니다.

액세서리 오거나이저

도어 안쪽에 거울, 보관함, 행어 일체형 오거나이저를 장착하여 수납 편의성을 향상했습니다.

잠금 장치

옵션: 원형 키, 다이얼 키, 전자 키, 지문 키 / 전자 키: 4~12자리 비밀번호 터치식, 지문 인식 겸용 / 지문 키: 지문 인식 전용 (*공용 사용 시 지문 등록 최대 20명까지 가능)