알 림

알림메세지

winos

CABINET

캐비닛

OVERVIEW

가장 효과적인 수납 설계

쾌적하게 정돈된 업무 공간을 위해 위노스 수납 가구 시스템을 제안합니다. 용도에 맞는 크기와 사양, 제품 조합을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

PLANNING IDEAS 더 많은 아이디어 보기 VIEW MORE

PRODUCT RANGE

캐비닛_인사이드

캐비닛_아웃사이드

DIMENSIONS

아웃사이드
아웃사이드 자세히 보기
WM2019DR (원형키) 400 · 500 · 1155
WM2020DR (다이얼 키) 400 · 500 · 1155
MMO222007 (전자키) 400 · 500 · 1155
MMO223012 (지문키) 400 · 500 · 1155
2단 보조책상_아웃사이드
2단 보조책상_아웃사이드 자세히 보기
MCA241005 (원형키) 600 · 800 · 720
MCA241006 (다이얼 키) 600 · 800 · 720
MCA222017 (전자키) 600 · 800 · 720
MCA223044 (지문키) 600 · 800 · 720
2단 서랍형_아웃사이드
2단 서랍형_아웃사이드 자세히 보기
MCA223004 (원형키) 800 · 500 · 606
MCA223015 (다이얼 키) 800 · 500 · 606
MCA223024 (전자키) 800 · 500 · 606
MCA223053 (지문키) 800 · 500 · 606
MCA223006 (원형키) 600 · 500 · 720
MCA223017 (다이얼 키) 600 · 500 · 720
MCA223026 (전자키) 600 · 500 · 720
MCA223055 (지문키) 600 · 500 · 720
MCA222003 (원형키) 800 · 500 · 720
MCA222004 (다이얼 키) 800 · 500 · 720
MCA222005 (전자키) 800 · 500 · 720
MCA223056 (지문키) 800 · 500 · 720
3단 서랍형_아웃사이드
3단 서랍형_아웃사이드 자세히 보기
MCA223005 (원형키) 800 · 500 · 606
MCA223016 (다이얼 키) 800 · 500 · 606
MCA223025 (전자키) 800 · 500 · 606
MCA223054 (지문키) 800 · 500 · 606
WM3011CA (원형키) 800 · 499 · 720
WM3012CA (다이얼 키) 800 · 499 · 720
MCA222006 (전자키) 800 · 500 · 720
MCA223057 (지문키) 800 · 500 · 720
4단 서랍형_아웃사이드
4단 서랍형_아웃사이드 자세히 보기
WM3013CA (원형키) 800 · 499 · 720
WM3014CA (다이얼 키) 800 · 499 · 720
MCA222007 (전자키) 800 · 500 · 720
MCA223058 (지문키) 800 · 500 · 720
서랍형 캐비닛
서랍형 캐비닛 자세히 보기
MCA223031 (원형키) 1200 · 400 · 500
MCA223033 (다이얼 키) 1200 · 400 · 500
MCA223035 (전자키) 1200 · 400 · 500
MCA223062 (지문키) 1200 · 400 · 500
서랍+보관장형 캐비닛
서랍+보관장형 캐비닛 자세히 보기
MCA223032 (원형키) 1600 · 400 · 500
MCA223034 (다이얼 키) 1600 · 400 · 500
MCA223036 (전자키) 1600 · 400 · 500
MCA223063 (지문키) 1600 · 400 · 500
2단 오픈형
2단 오픈형 자세히 보기
MBO241035 400 · 401 · 803
MBO241036 800 · 401 · 803
MBO241029 600 · 400 · 720
MBO241030 800 · 400 · 720
2단 외문형
2단 외문형 자세히 보기
MCA241036 (원형키) 400 · 400 · 802
MCA241037 (다이얼 키) 400 · 400 · 802
MCA222023 (전자키) 400 · 400 · 803
MCA223037 (지문키) 400 · 400 · 803
2단 양문형
2단 양문형 자세히 보기
MCA222008 (원형키) 800 · 400 · 803
WM3015CA (다이얼 키) 800 · 399 · 802
WM3016CA (전자키) 800 · 399 · 802
MCA223045 (지문키) 800 · 400 · 803
MCA241001 (원형키) 600 · 400 · 720
MCA241002 (다이얼 키) 600 · 400 · 720
MCA241003 (전자키) 600 · 400 · 720
MCA241004 (지문키) 600 · 400 · 720
MCA241007 (원형키) 800 · 400 · 721
MCA241008 (다이얼 키) 800 · 400 · 721
MCA241009 (전자키) 800 · 400 · 721
MCA241010 (지문키) 800 · 400 · 721
MCA241011 (원형키) 800 · 400 · 851
MCA241012 (다이얼 키) 800 · 400 · 851
MCA241013 (전자키) 800 · 400 · 851
MCA241014 (지문키) 800 · 400 · 851
텔레비전 받침대
텔레비전 받침대 자세히 보기
MCA223009 (원형키)WM2019DR (원형키) 1000 · 550 · 760
MCA223008 (원형키) 1200 · 600 · 700
3단 오픈형
3단 오픈형 자세히 보기
MBO241037 400 ·400· 1154
MBO241032 600 ·400· 1155
WM3221CA 800 ·399· 1155
MBO241031 800 ·400 · 1000
3단 상단오픈 외문형
3단 상단오픈 외문형 자세히 보기
MBO241001 (원형키) 500 · 400 · 1155
MBO241002 (다이얼 키) 500 · 400 · 1155
MBO241003 (전자키) 500 · 400 · 1155
MBO241004 (지문키) 500 · 400 · 1155
3단 상단오픈 양문형
3단 상단오픈 양문형 자세히 보기
MBO241038 (원형키) 800 · 400 · 1154
MBO241039 (다이얼 키) 800 · 400 · 1154
MBO222016 (전자키) 800 · 400 · 1155
MBO223050 (지문키) 800 · 400 · 1155
3단 상단유리 외문형
3단 상단유리 외문형 자세히 보기
MBO241005 (원형키) 500 · 400 · 1155
MBO241006 (다이얼 키) 500 · 400 · 1155
MBO241007 (전자키) 500 · 400 · 1155
MBO241008 (지문키) 500 · 400 · 1155
3단 상단유리 양문형
3단 상단유리 양문형 자세히 보기
WM3209CA (원형키) 800 · 399 · 1155
3단 상단 외문형
3단 상단 외문형 자세히 보기
MCA222024 (원형키) 400 · 400 · 1155
MCA222025 (다이얼 키) 400 · 400 · 1155
MCA222026 (전자키) 400 · 400 · 1155
MCA223038 (지문키) 400 · 400 · 1155
MCA241031 (원형키) 500 · 400 · 1156
MCA241032 (다이얼 키) 500 · 400 · 1156
MCA241033 (전자키) 500 · 400 · 1156
MCA241034 (지문키) 500 · 400 · 1156
3단 상단 양문형
3단 상단 양문형 자세히 보기
WM3017CA (원형키) 800 · 399 · 1155
WM3018CA (다이얼 키) 800 · 399 · 1155
WM3019CA (전자키) 800 · 399 · 1155
MCA223046 (지문키) 800 · 400 · 1155
MCA241015 (원형키) 800 · 400 · 1001
MCA241016 (다이얼 키) 800 · 400 · 1001
MCA241017 (전자키) 800 · 400 · 1001
MCA241018 (지문키) 800 · 400 · 1001
4단 오픈형
4단 오픈형 자세히 보기
MBO241040 400 · 400 · 1510
MBO241025 500 · 400 · 1510
MBO241026 600 · 400 · 1510
WM3222CA 800 · 399 · 1510
4단 상단오픈 외문형
4단 상단오픈 외문형 자세히 보기
MBO241009 (원형키) 500 · 400 · 1510
MBO241010 (다이얼 키) 500 · 400 · 1510
MBO241011 (전자키) 500 · 400 · 1510
MBO241012 (지문키) 500 · 400 · 1510
4단 상단오픈형
4단 상단오픈형 자세히 보기
MBO222006 (원형키) 800 · 400 · 1510
MBO222007 (다이얼 키) 800 · 400 · 1510
MBO222017 (전자키) 800 · 400 · 1510
MBO223051 (지문키) 800 · 400 · 1510
4단 상단유리 외문형
4단 상단유리 외문형 자세히 보기
MBO241013 (원형키) 500 · 400 · 1510
MBO241014 (다이얼 키) 500 · 400 · 1510
MBO241015 (전자키) 500 · 400 · 1510
MBO241016 (지문키) 500 · 400 · 1510
4단 상단유리형
4단 상단유리형 자세히 보기
MBO222008 (원형키) 800 · 400 · 1510
MBO222009 (다이얼 키) 800 · 400 · 1510
MBO222010 (전자키) 800 · 400 · 1510
MBO223052 (지문키) 800 · 400 · 1510
4단 외문형
4단 외문형 자세히 보기
MCA222027 (원형키) 400 · 400 · 1510
MCA222028 (다이얼 키) 400 · 400 · 1510
MCA222029 (전자키) 400 · 400 · 1510
MCA223039 (지문키) 400 · 400 · 1510
MCA241027 (원형키) 500 · 400 · 1511
MCA241028 (다이얼 키) 500 · 400 · 1511
MCA241029 (전자키) 500 · 400 · 1511
MCA241030 (지문키) 500 · 400 · 1511
4단 양문형
4단 양문형 자세히 보기
WM3020CA (원형키) 800 · 399 · 1510
WM3021CA (다이얼 키) 800 · 399 · 1510
WM3022CA (전자키) 800 · 399 · 1510
MCA223047 (지문키) 800 · 400 · 1510
5단 오픈형
5단 오픈형 자세히 보기
MBO222027 400 · 400 · 1900
MBO241027 500 · 400 · 1900
MBO241028 600 · 400 · 1900
WM3223CA 800 · 399 · 1900
5단 상단오픈 외문형
5단 상단오픈 외문형 자세히 보기
MBO241017 (원형키) 500 · 400 · 1900
MBO241018 (다이얼 키) 500 · 400 · 1900
MBO241019 (전자키) 500 · 400 · 1900
MBO241020 (지문키) 500 · 400 · 1900
5단 상단오픈 양문형
5단 상단오픈 양문형 자세히 보기
MBO241041 (원형키) 800 · 400 · 1899
MBO241042 (다이얼 키) 800 · 400 · 1899
MBO222018 (전자키) 800 · 400 · 1900
MBO223053 (지문키) 800 · 400 · 1900
5단 상단유리형
5단 상단유리형 자세히 보기
MBO241021 (원형키) 500 · 400 · 1900
MBO241022 (다이얼 키) 500 · 400 · 1900
MBO241023 (전자키) 500 · 400 · 1900
MBO241024 (지문키) 500 · 400 · 1900
5단 상단유리형
5단 상단유리형 자세히 보기
MBO222011 (원형키) 800 · 400 · 1900
MBO222012 (다이얼 키) 800 · 400 · 1900
MBO222013 (전자키) 800 · 400 · 1900
MBO223054 (지문키) 800 · 400 · 1900
WM3214CA (원형키) 800 · 400 · 1900
WM3215CA (다이얼 키) 800 · 400 · 1900
WM3216CA (전자키) 800 · 400 · 1900
MBO223055 (지문키) 800 · 400 · 1900
5단 외문형
5단 외문형 자세히 보기
MCA222030 (원형키) 400 · 400 · 1900
MCA222031 (다이얼 키) 400 · 400 · 1900
MCA222032 (전자키) 400 · 400 · 1900
MCA223040 (지문키) 400 · 400 · 1900
MCA241023 (원형키) 500 · 400 · 1901
MCA241024 (다이얼 키) 500 · 400 · 1901
MCA241025 (전자키) 500 · 400 · 1901
MCA241026 (지문키) 500 · 400 · 1901
MCA222009 (원형키) 600 · 400 · 1900
MCA222010 (다이얼 키) 600 · 400 · 1900
MCA222011 (전자키) 600 · 400 · 1900
5단 외문 2도어형
5단 외문 2도어형 자세히 보기
MCA223001 (원형키) 400 · 400 · 1900
MCA223010 (다이얼 키) 400 · 400 · 1900
MCA241041 (전자키) 400 · 400 · 1899
MCA241042 (지문키) 400 · 400 · 1899
MCA241019 (원형키) 500 · 400 · 1901
MCA241020 (다이얼 키) 500 · 400 · 1901
MCA241021 (전자키) 500 · 400 · 1901
MCA241022 (지문키) 500 · 400 · 1901
5단 양문형
5단 양문형 자세히 보기
WM3023CA (원형키) 800 · 399 · 1900
WM3024CA (다이얼 키) 800 · 399 · 1900
WM3025CA (전자키) 800 · 399 · 1900
MCA223048 (지문키) 800 · 400 · 1900
5단 양문 4도어형
5단 양문 4도어형 자세히 보기
MCA222012 (원형키) 800 · 400 · 1901
MCA222013 (다이얼 키) 800 · 400 · 1901
MCA222014 (전자키) 800 · 400 · 1901
6단 오픈형
6단 오픈형 자세히 보기
WM3210CA 400 · 300 · 2100
WM3211CA 800 · 300 · 2100
6단 오픈형
6단 오픈형 자세히 보기
MBO222028 400 · 400 · 2275
MBO222029 800 · 400 · 2275
6단 상단오픈형
6단 상단오픈형 자세히 보기
MBO241043 (원형키) 800 · 401 · 2275
MBO241044 (다이얼 키) 800 · 401 · 2275
MBO222019 (전자키) 800 · 400 · 2275
MBO223056 (지문키) 800 · 400 · 2275
6단 상단유리형
6단 상단유리형 자세히 보기
MBO222014 (원형키) 800 · 400 · 2275
MBO222015 (다이얼 키) 800 · 400 · 2275
MBO222020 (전자키) 800 · 400 · 2275
MBO223057 (지문키) 800 · 400 · 2275
6단 상단유리형
6단 상단유리형 자세히 보기
MBO223015 (원형키) 800 · 400 · 2275
MBO223028 (다이얼 키) 800 · 400 · 2275
MBO223038 (전자키) 800 · 400 · 2275
MBO223058 (지문키) 800 · 400 · 2275
6단 외문형
6단 외문형 자세히 보기
MCA223002 (원형키) 400 · 400 · 2275
MCA223011 (다이얼 키) 400 · 400 · 2275
MCA223020 (전자키) 400 · 400 · 2275
MCA223042 (지문키) 400 · 400 · 2275
6단 양문형
6단 양문형 자세히 보기
MCA223003 (원형키) 800 · 400 · 2275
MCA223012 (다이얼 키) 800 · 400 · 2275
MCA223021 (전자키) 800 · 400 · 2275
MCA223049 (지문키) 800 · 400 · 2275
6단 외문 2도어형
6단 외문 2도어형 자세히 보기
MCA222033 (원형키) 400 · 400 · 2275
MCA222034 (다이얼 키) 400 · 400 · 2275
MCA241043 (전자키) 400 · 400 · 2275
MCA241044 (지문키) 400 · 400 · 2275
6단 양문 4도어형
6단 양문 4도어형 자세히 보기
WM3026CA (원형키) 800 · 399 · 2275
WM3027CA (다이얼 키) 800 · 399 · 2275
WM3028CA (전자키) 800 · 399 · 2275
MCA223050 (지문키) 800 · 400 · 2275
상부장 외문형
상부장 외문형 자세히 보기
MCA241038 500 · 400 · 376
WM2238CA 400 · 500 · 375
WM2239CA 500 · 600 · 375
상부장 양문형
상부장 양문형 자세히 보기
MCA241039 800 · 400 · 401
MCA241040 800 · 400 · 541
WM2240CA 800 · 600 · 375
양문형 캐비닛
양문형 캐비닛 자세히 보기
MCA222033 (원형키) 800 · 539 · 1160
MCA222034 (다이얼 키) 800 · 540 · 1160
MCA241043 (전자키) 800 · 540 · 1160
MCA241044 (지문키) 800 · 540 · 1160
양문형 캐비닛
양문형 캐비닛 자세히 보기
WM3034CA (원형키) 800 · 539 · 1905
MCA223014 (다이얼 키) 800 · 540 · 1905
MCA223023 (전자키) 800 · 540 · 1905
MCA223052 (지문키) 800 · 540 · 1905
2단 파일링
2단 파일링 자세히 보기
MFI231001 (원형키) 400 · 550 · 728
MFI241001 (다이얼 키) 400 · 550 · 728
MFI241002 (전자키) 400 · 550 · 728
MFI241003 (지문키) 400 · 550 · 728
2단 파일링
2단 파일링 자세히 보기
MFI231002 (원형키) 400 · 550 · 1030
MFI241004 (다이얼 키) 400 · 550 · 1030
MFI241005 (전자키) 400 · 550 · 1030
MFI241006 (지문키) 400 · 550 · 1030
2단 파일링
2단 파일링 자세히 보기
MFI231003 (원형키) 400 · 550 · 1332
MFI241007 (다이얼 키) 400 · 550 · 1332
MFI241008 (전자키) 400 · 550 · 1332
MFI241009 (지문키) 400 · 550 · 1332

MATCHING PRODUCTS

1/1

COLORS

메이플

LPM

화이트

LPM

스노우오크

LPM

애쉬

LPM

크림화이트

LPM

망펄

LPM

※ 모니터 해상도에 따라 색상 차이가 있을 수 있습니다.

FEATURES

캐비닛 타입

데스크 하부 인사이드 캐비닛, 이어지는 아웃사이드 캐비닛, 별도 확장이 가능한 상부 캐비닛까지 다양하게 조합할 수 있습니다.

잠금 장치

옵션: 원형 키, 다이얼 키, 전자 키, 지문 키 / 전자 키: 4~12자리 비밀번호 터치식, 지문 인식 겸용 / 지문 키: 지문 인식 전용 * 공용 사용 시 지문 등록 최대 20명까지 가능