글라스톤 실험대
D900
교사용 실험대
| 제품명 | 너비 | 높이 |
|---|---|---|
| ELA221081 | 1800 | 769 |
| ELA221082 | 2100 | 769 |
D900
교사용 실험대
| 제품명 | 너비 | 높이 |
|---|---|---|
| ELA221083 | 1800 | 769 |
| ELA221084 | 2100 | 769 |
D600
단면형 실험대
| 제품명 | 너비 | 높이 |
|---|---|---|
| ELA221057 | 1200 | 769 |
| ELA221058 | 1400 | 769 |
| ELA221059 | 1800 | 769 |
| ELA221060 | 2100 | 769 |
D600
단면형 실험대
| 제품명 | 너비 | 높이 |
|---|---|---|
| ELA221061 | 1200 | 769 |
| ELA221062 | 1400 | 769 |
| ELA221063 | 1800 | 769 |
| ELA221064 | 2100 | 769 |
D900
양면형 실험대
| 제품명 | 너비 | 높이 |
|---|---|---|
| ELA221073 | 1200 | 769 |
| ELA221074 | 1400 | 769 |
| ELA221075 | 1800 | 769 |
| ELA221076 | 2100 | 769 |
D900
양면형 실험대
| 제품명 | 너비 | 높이 |
|---|---|---|
| ELA221077 | 1200 | 769 |
| ELA221078 | 1400 | 769 |
| ELA221079 | 1800 | 769 |
| ELA221080 | 2100 | 769 |
D900
양면형 실험대
| 제품명 | 너비 | 높이 |
|---|---|---|
| ELA221065 | 1200 | 769 |
| ELA221066 | 1400 | 769 |
| ELA221067 | 1800 | 769 |
| ELA221068 | 2100 | 769 |
D900
양면형 실험대
| 제품명 | 너비 | 높이 |
|---|---|---|
| ELA221069 | 1200 | 769 |
| ELA221070 | 1400 | 769 |
| ELA221071 | 1800 | 769 |
| ELA221072 | 2100 | 769 |